- круглые
- круглые по ТМ
- квадратные
- квадратные по ТМ
- прямоугольные
- прямоугольные по ТМ
- водогазопроводные
- водогазопроводные по ТМ
- строительный профиль
Трубы электросварные круглые
Фильтрация
наименование
марка стали
наличие
цена
наименование | марка стали и вид проката | наличие |
цена с НДС за тонну | сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ТРУБА КРУГЛАЯ 16*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 117 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 18*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 111 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 20*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 111 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 20*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 106 700 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 22*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 111 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 22*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 106 700 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 25*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <60тн | 111 200 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 25*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | 106 200 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 25*2,0х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 28*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 110 400 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 28*1,5х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 28*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 106 200 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 32*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 110 400 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 32*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | 106 200 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 38*1,2х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 38*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 38*1,5х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 38*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | 104 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 38*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | 106 200 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 38*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 106 200 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 40*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 42*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | 108 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 42*1,5х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 42*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 104 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 42*2,0х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 45*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 45*1,5х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 48*1,5х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 48*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 51*1,5х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 51*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 57*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 57*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 104 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 57*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 57*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 57*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 60*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 60*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 104 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 60*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 60*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 63,5*1,5х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 65*3,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 103 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 65*3,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 105 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 76*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 104 900 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 76*2,0х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <60тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 76*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 76*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 76*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 76*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 89*2,0х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 89*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 89*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 89*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 89*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 89*4,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 89*5,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 100 700 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 102*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 102*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 102*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 108*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 108*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 108*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 114*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 114*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 114*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 102 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 120*2,5х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 120*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 105 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 120*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 105 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 120*3,5г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 120*3,5г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 120*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 105 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 120*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 105 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 127*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 105 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 127*3,5г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 127*3,5г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КРУГЛАЯ 127*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 105 500 р. | тн пм |
Трубы электросварные круглые
Наружный размер: Круглые трубы – от 16 мм до 127 мм; Марка стали: Ст 2, Ст 3, Сталь 08, Сталь 10,Сталь 20, 09Г2С, S235JR.
Трубы стальные электросварные изготавливаются из рулонного листового проката путем непрерывного формования трубной заготовки в линии трубоэлектросварочного стана с последующей сваркой при помощи токов высокой частоты. Контролю качества сварного шва подвергается вся производимая трубная продукция неразрушающим вихретоковым методом контроля в линии стана.