- круглые
- круглые по ТМ
- квадратные
- квадратные по ТМ
- прямоугольные
- прямоугольные по ТМ
- водогазопроводные
- водогазопроводные по ТМ
- строительный профиль
Трубная продукция
Фильтрация
наименование
марка стали
наличие
цена
наименование | марка стали и вид проката | наличие |
цена с НДС за тонну | сумма | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 40*40*3,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 40*40*3,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 80*80*4,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 500 р. | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 80*80*4,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 97 000 р. | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 80*80*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 100*50*4,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 100*50*4,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 100*100*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 100*100*4,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 100*100*4,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 100*100*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 120*60*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 95 000 р. | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 120*80*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 95 000 р. | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 140*60*3,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 95 500 р. | тн пм | ||
ПРОФИЛЬ СВАРНОЙ 140*60*3,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 98 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 15*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 111 300 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 15*2,8г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | 111 300 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 15*2,8 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 20*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 111 300 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 20*2,8г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 111 300 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 20*2,8 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 20*3,2г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 111 300 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 25*2,8г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 110 800 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 25*2,8 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 25*3,2г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 110 800 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 25*3,2г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 110 800 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 25*3,2г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 110 800 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 25*3,2 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 25*3,2 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 32*2,8г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 101 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 32*2,8 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 32*3,2г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 101 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 32*3,2г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 101 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 32*3,2 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 32*3,2 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 40*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 99 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 40*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 40*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 99 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 40*3,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 40*3,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 50*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | 99 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 50*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 50*3,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 99 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 50*3,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 50*3,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 50*4,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 99 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 50*4,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 65*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 99 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 65*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 80*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 99 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 80*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 100*4,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 99 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Dy 100*4,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20*20*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | 109 400 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20*20*1,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20*20*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | 100 700 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 20*20*2,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*1,5г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*1,5г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <60тн | 109 400 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*1,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*2,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*2,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | 100 700 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*2,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 25*25*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | 111 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 30*30*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 30*30*1,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 30*30*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 100 700 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 30*30*2,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 30*30*3,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 30*30*3,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*1,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*2,0х/к Ст08,Ст10 | х/к Ст08,Ст10 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | 100 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*2,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <60тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*2,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*2,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*3,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <60тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*3,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*4,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 40*40*4,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 100 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*2,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*3,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*3,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*3,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*4,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <60тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*4,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 50*50*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*1,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 108 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 100 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 97 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*3,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*3,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*4,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <20тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*4,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 60*60*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 70*70*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 95 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 70*70*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 70*70*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 95 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 70*70*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*2,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | 100 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*2,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | <5тн | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 97 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*3,5 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*4,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*4,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 80*80*5,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*2,5г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 91 500 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*3,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*3,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*4,0г/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | 94 000 р. | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*4,0г/к Ст10,Ст20 | г/к Ст10,Ст20 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*4,0г/к Ст09Г2С | г/к Ст09Г2С | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
ТРУБА КВАДРАТНАЯ 100*100*4,0 ТМг/к Ст2,Ст3 | г/к Ст2,Ст3 | 6 000 мм. 6 000 мм.12 000 мм. | Под заказ | по запросу | тн пм | ||
